Gundsølille Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2279591 2024-09-11 07:45:00 Gundsølille Vandværk - Gundsølillevej 43B, taphane
Gundsølillevej 43B
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81169625; AR-24-CG-24079367-01 køkkenvask


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Aluminium 1,100 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,095 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Bly 0,320 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 32,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,012 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chlorid 26,000 mg/l 250,000 1,000 ISO 15923-1

Chrom <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 DS/ISO 15680:2004

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Farvetal-Pt 3,100 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Fluorid 0,250 mg/l 1,500 0,050 DS/ISO/TS 15923-2:2017

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,900 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484:1997

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899-2:2000

Jern 0,034 mg/l 0,200 0,010 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 15,000 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt 0,055 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 66,000 mS/m 30,000 1,500 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Mangan 0,003 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 14,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,310 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,620 mg/l 50,000 0,300 ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 ISO 15923-1

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS/MS

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Sulfat 62,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Temperatur 15,900 grader C 0,000 ISO 19458:2006

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trifluoreddikesyre 0,072 µg/l 9,000 0,050 LC/MS/MS

Turbiditet 0,090 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016

Uran <0,010 µg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 DS/ISO 15680:2004

Zink 35,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2

pH 7,200 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Ring til vagthavende på

telefon 42 60 72 05

__________________

 

Vandets hårdhedsgrad: 21.0º dH


Senest målt den: 11-09-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt